22/05/2013 :
La Maaf récompense la vertu
23/05/2013 :
Ford va cesser sa production automobile en Australie en...


| Marque | juil-12 | Part | Écart | 7 mois 2012 | Part | Écart | |
| 1 | Renault | 119 842 | 24,5 | 5,4 | 808 446 | 25,1 | -3,7 |
| 2 | Peugeot | 94 862 | 19,4 | 9,3 | 625 519 | 19,4 | -0,6 |
| 3 | Citroën | 62 419 | 12,7 | 12 | 415 238 | 12,9 | 3,1 |
| 4 | Volkswagen | 34 404 | 7 | 9,9 | 224 760 | 7 | 0,9 |
| 5 | Ford | 20 291 | 4,1 | 3,5 | 136 409 | 4,2 | -2,4 |
| 6 | Opel | 20 019 | 4,1 | 7,4 | 131 250 | 4,1 | -2 |
| 7 | BMW | 18 428 | 3,8 | 9,5 | 113 186 | 3,5 | -0,3 |
| 8 | Audi | 17 281 | 3,5 | 12,1 | 107 061 | 3,3 | 3,7 |
| 9 | Mercedes | 15 556 | 3,2 | 8,7 | 98 466 | 3,1 | 0,9 |
| 10 | Fiat | 14 069 | 2,9 | 10,2 | 92 608 | 2,9 | -0,2 |
| 11 | Toyota | 9 756 | 2 | 15,9 | 64 851 | 2 | 6,4 |
| 12 | Nissan | 9 067 | 1,9 | 26,2 | 57 471 | 1,8 | 16,1 |
| 13 | Seat | 7 130 | 1,5 | 3,4 | 48 083 | 1,5 | -1,8 |
| 14 | Alfa Romeo | 4 204 | 0,9 | 2,6 | 26 773 | 0,8 | -4,2 |
| 15 | Mini | 3 979 | 0,8 | 26,3 | 24 990 | 0,8 | 13,2 |
| 16 | Hyundai | 3 379 | 0,7 | 20,2 | 22 199 | 0,7 | 6,7 |
| 17 | Dacia | 3 317 | 0,7 | 59,5 | 20 470 | 0,6 | 52,2 |
| 18 | Suzuki | 3 042 | 0,6 | 7,6 | 20 215 | 0,6 | -2,3 |
| Autres | 28 929 | 5,9 | ns | 184 546 | 5,7 | ns | |
| Total | 489 974 | 100 | 9,1 | 3 222 541 | 100 | 0 |
| juil.-12 | Part | Écart | 7 mois 2012 | Part | Écart | |
| De moins d'1 an | 37 946 | 7,7 | 6,3 | 259 434 | 8,1 | -6,8 |
| De 1 à 5 ans | 137 672 | 28,1 | 4 | 909 962 | 28,2 | -1,1 |
| dont de 1 à 2 ans | 39 195 | 8 | 9,2 | 250 242 | 7,7 | 2,8 |
| dont de 2 à 4 ans | 63 915 | 13 | -1,2 | 434 555 | 13,5 | -5,7 |
| dont de 4 à 5 ans | 34 562 | 7,1 | 8,8 | 225 165 | 6,9 | 4,6 |
| 5 ans et plus | 314 356 | 64,2 | 11,9 | 2 053 145 | 63,7 | 1,5 |
| dont de 5 à 6 ans | 28 939 | 5,9 | 9 | 181 792 | 5,6 | -1,9 |
| dont de 6 à 8 ans | 52 804 | 10,8 | 10,2 | 338 341 | 10,5 | 0 |
| dont 8 ans et plus | 232 613 | 47,5 | 12,7 | 1 533 012 | 47,6 | 2,2 |
| Total | 489 974 | 100 | 9,1 | 3 222 541 | 100 | 0 |
DQUQaYkPZPOapXlcPi